一、H45/3卧(wò)加(jiā)光機(連續分(fèn)度交換台) 主要規格(gé)及參數:
具體配置 | 規格及參數 | H45/3 | |
(連續分度交換(huàn)台) | |||
工作(zuò)台 | 工(gōng)作台尺寸 | 450×450mm | |
工作台數量 | 2 | ||
工(gōng)作台(tái)分度 | 0.001° | ||
工作台傳動比 | 100 | ||
交換台結構型(xíng)式 | 回轉式 | ||
工作台交換時間 | 18s | ||
工作台最大載荷 | 450kg | ||
工作台(tái)面的形式(螺紋孔) | 24XM16 | ||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | ¢600mm | ||
行程 | 工作台左右移動(X向) | 600mm | |
主軸箱(xiāng)上下移動(Y向) | 540mm | ||
工作台前(qián)後移動(Z向) | 550mm | ||
主軸(中國台灣) | 主軸(zhóu)中心線至工作台面距離 | 0~540mm | |
主軸端面(miàn)至工作台中心距離 | 60~610mm | ||
主軸(zhóu)最高(gāo)轉速(sù) | 8000rpm | ||
絲杠規格(中國台灣HIWIN) | X/Y向/Z向(直徑×導程) | 40×16 | |
快移速度 | X/Y/Z | 40m/min | |
B軸 | 20r/min | ||
定位精度(國标) | X/Y/Z | 0.01(全程) | |
B軸 | 10″ | ||
重複定位精度(國标) | X/Y/Z | 0.006(全程) | |
B軸 | 5″ | ||
機床外形尺寸 |
|
3700×1800×2550 | |
機床淨重(zhòng) |
|
5800kg | |
電機推薦(jiàn) | FANUC (編碼器) | X向 | α12/3000i |
Z向(xiàng) | α22/3000i | ||
Y向(報閘) | α30B/3000i | ||
B軸(zhóu) | α8/3000i | ||
主軸 | α12/7000i-αip22/7000i | ||
APC | / | ||
鑄件 | 床身(shēn)、立柱、上(shàng)滑鞍、主軸箱、下滑鞍、工作台材料(liào)均采用HT300 | ||
導軌防護形式 | X、Y、Z向不鏽鋼同(tóng)步導軌護罩 | ||
潤滑油集中回收系統 | X向、Y向、Z向 | ||
光栅尺接口 | X向、Y向、Z向、(B軸連續分度工作台(tái)) | ||
絲杠軸承(FAG) | X向、Y向、Z向 | ||
導軌(guǐ)、絲杠、 | X向(xiàng)、Y向、Z向容積式(shì)稀油潤滑 | ||
導軌規格(gé)(中國台灣HIWIN) | X、Y、Z向重載45直線導軌 |
二、H45/3卧加(jiā)光機(連續分度(dù)交換台) 配置:
1)樹脂砂型鑄件。
2)滾珠(zhū)絲杠。(中國台灣)
3)進(jìn)口直線滾柱導軌(guǐ)。(中國台灣)
4)進口絲杠軸承。(日本NSK)
5)标準BT40環噴主軸。(中國台(tái)灣)
6)X向、Y向、Z向不鏽鋼(gāng)導軌護罩。
7)機内潤(rùn)滑系統。(無外圍(wéi)管線)
8)冷卻水管線。(無水泵、水箱)
9)液壓管路(lù)系統。(無液壓箱、無外圍管線)
10)潤滑油集中回收系統。(無潤滑泵(bèng))
11)各軸配(pèi)有光栅尺測量(liàng)系統安(ān)裝接口。
12)幾何精度按JB/T8771.1-1998标準驗收(shōu)。
說明:光機無刀庫(kù)、螺旋排屑器、電氣(qì)系統、電器元件、電器箱、電(diàn)器箱支架、恒溫油箱、電(diàn)機及全防護,主機(jī)按、國(guó)内相關标準裝配檢驗。
附圖